Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Grabów
Grabów, gmina w województwie łódzkim, powiat łęczycki.
Powierzchnia gminy Grabów wynosi 156 km2, zajmuje 639 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Grabów zamieszkuje 5 829 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1606 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Grabów wynosi 38, jest 1925 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Grabów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Grabów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Grabów.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Grabów: | 156 | 639 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Grabów: | 0,08 | 1834 |
| Lesistość w % w gminie Grabów: | 7,8 | 2087 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Grabów: | 38 | 1925 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Grabów: | -10,7 | 2080 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Grabów: | 5 829 | 1606 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Grabów: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Grabów: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Grabów: | 8,23 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Grabów: | 87,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Grabów: | 51 | 2392 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Grabów: | 2,6 | 1845 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Grabów: | 87,3 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Grabów: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Grabów: | 12 | 2045 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Grabów: | 720,0 | 1719 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Grabów: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Grabów: | 369,4 | 658 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Grabów: | 87,6 | 1225 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Grabów: | 0,7 | 2227 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Grabów: | 168 | 2008 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Grabów: | 3 293 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Grabów: | 3 293 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Grabów: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Grabów: | 96,0 | 813 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Grabów: | 24,1 | 1809 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Grabów: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Grabów: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Grabów: | 96,0 | 705 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Grabów: | 24,1 | 1274 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Grabów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Grabów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Grabów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.